PDF版はこちら

Car No 2 3 5   20&6 7 17&9 10 12 13 14 16 19
Lap 通過タイム ラップタイム 通過タイム ラップタイム 通過タイム ラップタイム 通過タイム ラップタイム 通過タイム ラップタイム 通過タイム ラップタイム 通過タイム ラップタイム 通過タイム ラップタイム 通過タイム ラップタイム 通過タイム ラップタイム 通過タイム ラップタイム 通過タイム ラップタイム
0 00:04.6 --:--:--.--- 00:06.3 --:--:--.--- 00:03.8 --:--:--.--- 00:06.1 --:--:--.--- 00:05.3 --:--:--.--- 00:03.3 --:--:--.--- 00:06.2 --:--:--.--- 00:01.9 --:--:--.--- 00:04.3 --:--:--.--- 00:02.6 --:--:--.--- 00:03.5 --:--:--.--- 00:06.4 --:--:--.---
1 00:42.2 00:37.6 00:43.2 00:36.9 00:41.0 00:37.2 00:42.5 00:36.4 00:48.6 00:43.3 00:40.2 00:36.9 00:45.6 00:39.4 00:38.4 00:36.5 00:42.0 00:37.6 00:38.6 00:36.0 00:43.3 00:39.8 00:46.6 00:40.1
2 01:16.8 00:34.6 01:18.0 00:34.8 01:21.1 00:40.1 01:17.5 00:35.0 01:22.9 00:34.3 01:14.5 00:34.3 01:22.0 00:36.4 01:13.2 00:34.8 01:16.6 00:34.6 01:13.3 00:34.7 01:18.4 00:35.0 01:22.5 00:35.9
3 01:52.3 00:35.5 01:57.7 00:39.7 01:57.1 00:36.0 02:00.8 00:43.3 02:00.1 00:37.2 01:51.4 00:36.9 01:58.4 00:36.4 01:52.1 00:39.0 01:56.6 00:40.0 01:47.4 00:34.1 01:55.8 00:37.5 01:58.7 00:36.2
4 02:27.5 00:35.2 02:31.7 00:34.1 02:38.0 00:40.9 02:36.0 00:35.2 02:35.0 00:34.9 02:28.4 00:37.0 02:33.9 00:35.6 02:27.3 00:35.2 02:30.9 00:34.3 02:20.2 00:32.8 02:29.8 00:34.0 02:34.7 00:36.0
5 03:01.7 00:34.1 03:05.8 00:34.0 03:13.2 00:35.2 03:10.2 00:34.2 03:09.9 00:34.9 03:04.2 00:35.7 03:09.1 00:35.2 03:02.1 00:34.8 03:05.3 00:34.4 02:53.5 00:33.3 03:04.3 00:34.5 03:09.7 00:35.0
6 03:35.6 00:33.9 03:41.3 00:35.5 03:49.0 00:35.7 03:46.1 00:36.0 03:44.4 00:34.5 03:40.5 00:36.4 03:44.0 00:34.9 03:36.0 00:33.9 03:40.9 00:35.6 03:26.4 00:32.9 03:40.6 00:36.3 03:45.9 00:36.2
7 04:09.5 00:33.9 04:16.6 00:35.3 04:24.5 00:35.5 04:21.0 00:34.9 04:18.4 00:34.1 04:18.1 00:37.6 04:20.0 00:35.9 04:10.2 00:34.2 04:16.3 00:35.4 03:59.5 00:33.0 04:15.2 00:34.6 04:22.3 00:36.4
8 04:43.2 00:33.7 04:50.2 00:33.6 05:00.1 00:35.6 04:55.6 00:34.5 04:53.1 00:34.7 04:55.2 00:37.1 04:55.6 00:35.6 04:45.1 00:34.9 04:50.8 00:34.4 04:32.4 00:33.0 04:48.9 00:33.7 04:58.0 00:35.7
9 05:16.9 00:33.7 05:24.1 00:33.9 05:35.4 00:35.3 05:30.9 00:35.3 05:26.6 00:33.5 05:33.4 00:38.2 05:32.2 00:36.6 05:19.6 00:34.6 05:25.1 00:34.3 05:06.7 00:34.2 05:22.7 00:33.8 05:33.9 00:35.9
10 05:50.5 00:33.7 05:57.5 00:33.4 06:11.7 00:36.3 06:04.7 00:33.8 06:00.4 00:33.8 06:11.5 00:38.0 06:06.8 00:34.7 05:53.5 00:33.8 05:59.6 00:34.5 05:40.5 00:33.9 05:56.6 00:34.0 06:10.1 00:36.2
11 06:24.6 00:34.1 06:31.0 00:33.5 06:48.4 00:36.7 06:38.6 00:33.9 06:34.3 00:34.0 06:48.3 00:36.8 06:42.4 00:35.6 06:27.2 00:33.7 06:33.9 00:34.3 06:13.3 00:32.8 06:30.4 00:33.8 06:45.5 00:35.4
12 06:58.6 00:34.0 07:04.2 00:33.2 07:24.8 00:36.5 07:12.5 00:33.9 07:07.9 00:33.6 07:27.1 00:38.8 07:18.3 00:35.9 07:01.0 00:33.8 07:09.2 00:35.3 06:48.3 00:35.1 07:04.0 00:33.5 07:21.4 00:36.0
13 07:32.5 00:33.9 07:37.8 00:33.5 08:00.7 00:35.8 07:46.2 00:33.7 07:41.3 00:33.4 08:04.8 00:37.7 07:53.5 00:35.2 07:34.6 00:33.6 07:43.3 00:34.1 07:21.7 00:33.3 07:39.1 00:35.1 07:57.2 00:35.7
14 08:06.2 00:33.7 08:11.2 00:33.4 08:36.0 00:35.4 08:20.3 00:34.0 08:15.7 00:34.3 08:44.7 00:39.9 08:28.1 00:34.6 08:08.5 00:33.9 08:17.2 00:34.0 07:55.4 00:33.7 08:12.7 00:33.6 08:32.2 00:35.1
15 08:40.2 00:34.0 08:44.5 00:33.3 09:11.6 00:35.5 08:54.1 00:33.9 08:50.1 00:34.4 09:42.6 --:--:--.--- 09:03.0 00:34.9 08:42.9 00:34.3 08:50.9 00:33.7 08:28.4 00:33.1 08:46.4 00:33.6 09:08.5 00:36.3
16 09:13.6 00:33.4 09:17.8 00:33.3 09:47.2 00:35.6 09:28.1 00:34.0 09:23.6 00:33.5 10:24.3 00:41.7 09:37.7 00:34.7 09:16.6 00:33.7 09:25.0 00:34.1 09:02.2 00:33.7 09:20.4 00:34.0 09:45.8 00:37.2
17 09:47.8 00:34.3 09:51.2 00:33.3 10:27.1 00:40.0 10:02.1 00:34.0 09:56.9 00:33.4 11:00.6 00:36.3 10:12.0 00:34.3 09:50.5 00:33.9 09:58.5 00:33.5 09:35.6 00:33.4 09:53.8 00:33.4 10:22.1 00:36.3
18 10:22.1 00:34.3 10:24.8 00:33.6 11:03.1 00:36.0 10:36.0 00:33.9 10:30.2 00:33.3 11:35.5 00:34.9 10:46.4 00:34.4 10:24.3 00:33.8 10:32.8 00:34.3 10:08.6 00:33.0 10:27.5 00:33.7 10:58.4 00:36.3
19 10:56.0 00:33.8 11:01.0 00:36.2 11:40.3 00:37.2 11:09.8 00:33.8 11:03.6 00:33.4 12:10.4 00:34.9 11:20.9 00:34.5 10:58.5 00:34.2 11:07.0 00:34.2 10:41.6 00:33.0 11:01.8 00:34.3 11:34.1 00:35.7
20 11:29.7 00:33.7 11:35.7 00:34.8 12:16.3 00:36.0 11:43.7 00:33.9 11:40.9 00:37.3 12:45.2 00:34.8 11:55.9 00:35.0 11:32.3 00:33.8 11:42.7 00:35.7 11:14.5 00:33.0 11:40.6 00:38.8 12:09.3 00:35.2
21 12:03.5 00:33.8 12:09.5 00:33.8 12:51.6 00:35.2 12:17.7 00:34.0 12:15.7 00:34.8 13:20.0 00:34.8 12:30.9 00:35.1 12:05.7 00:33.4 12:16.6 00:33.9 11:47.6 00:33.1 12:17.3 00:36.7 12:44.3 00:35.0
22 12:37.2 00:33.7 12:43.5 00:34.0 13:29.7 00:38.1 12:52.5 00:34.8 12:50.1 00:34.4 13:58.5 00:38.5 13:05.4 00:34.5 12:39.0 00:33.3 12:51.8 00:35.3 12:20.9 00:33.2 12:52.3 00:35.0 13:19.7 00:35.4
23 13:11.1 00:33.8 13:16.9 00:33.4 14:05.0 00:35.3 13:27.0 00:34.5 13:24.0 00:33.9 14:34.1 00:35.6 13:40.2 00:34.8 13:12.4 00:33.4 13:27.5 00:35.7 12:53.8 00:33.0 13:26.8 00:34.5 14:00.0 00:40.3
24 13:44.8 00:33.8 13:50.2 00:33.3 14:40.7 00:35.7 14:00.9 00:33.9 13:58.5 00:34.6 15:09.0 00:34.9 14:14.9 00:34.7 13:45.8 00:33.4 14:16.3 00:48.7 13:28.8 00:34.9 14:00.4 00:33.6 14:36.8 00:36.8
25 14:18.6 00:33.8 14:23.5 00:33.3 15:16.6 00:36.0 14:35.0 00:34.1 14:32.3 00:33.7 15:45.3 00:36.3 14:49.1 00:34.1 14:19.6 00:33.8 14:49.9 00:33.6 14:02.2 00:33.4 14:34.7 00:34.3 15:13.0 00:36.2
26 14:52.0 00:33.5 14:57.0 00:33.4 15:52.1 00:35.4 15:09.4 00:34.4 15:05.7 00:33.5 16:20.2 00:35.0 15:26.5 00:37.4 14:53.0 00:33.3 15:25.0 00:35.2 14:36.1 00:34.0 15:10.9 00:36.1 15:47.8 00:34.8
27 15:25.9 00:33.9 15:30.3 00:33.4 16:28.5 00:36.4 15:44.0 00:34.5 15:39.9 00:34.2 16:55.9 00:35.7 16:04.5 00:38.0 15:26.9 00:33.9 15:59.2 00:34.2 15:09.8 00:33.6 15:45.7 00:34.8 16:23.4 00:35.5
28 15:59.6 00:33.6 16:04.9 00:34.6 17:04.7 00:36.3 16:17.8 00:33.8 16:14.2 00:34.3 17:31.2 00:35.3 16:39.0 00:34.5 16:01.4 00:34.5 16:34.1 00:34.9 15:45.3 00:35.6 16:20.3 00:34.6 16:58.5 00:35.1
29 16:33.8 00:34.2 16:39.4 00:34.5 17:41.0 00:36.3 16:51.9 00:34.1 16:47.9 00:33.7 18:07.3 00:36.1 17:14.4 00:35.5 16:35.0 00:33.6 17:08.0 00:33.9 16:18.6 00:33.2 16:56.2 00:35.9 17:33.3 00:34.9
30 17:07.5 00:33.7 17:13.8 00:34.4 18:16.4 00:35.4 17:25.7 00:33.8 17:21.7 00:33.8 18:42.3 00:35.0 17:49.2 00:34.7 17:08.6 00:33.7 17:41.6 00:33.6 16:52.1 00:33.5 17:31.6 00:35.4 18:08.8 00:35.5
31 17:41.2 00:33.7 17:47.3 00:33.5 18:52.5 00:36.1 17:59.6 00:33.9 17:55.8 00:34.0 19:16.8 00:34.5 18:23.5 00:34.4 17:42.2 00:33.5 18:16.6 00:35.0 17:26.2 00:34.1 18:07.5 00:35.8 18:44.4 00:35.6
32 18:15.7 00:34.5 18:20.7 00:33.4 19:59.1 01:06.6 18:33.5 00:33.9 18:29.5 00:33.8 19:52.0 00:35.2 18:57.6 00:34.0 18:17.2 00:35.0 18:51.7 00:35.1 17:59.7 00:33.5 18:41.7 00:34.3 19:20.0 00:35.6
33 18:49.6 00:33.9 18:54.0 00:33.4 20:54.8 00:55.7 19:08.5 00:35.0 19:02.9 00:33.4 20:26.7 00:34.7 19:31.3 00:33.8 19:09.3 00:52.1 19:26.1 00:34.4 18:33.8 00:34.1 19:15.5 00:33.8 19:55.5 00:35.5
34 19:23.1 00:33.5 19:28.8 00:34.8 21:39.9 00:45.1 19:42.3 00:33.9 19:37.0 00:34.1 21:01.6 00:35.0 20:05.4 00:34.1 19:49.0 00:39.8 20:00.1 00:34.0 19:08.7 00:34.9 19:50.1 00:34.6 20:31.6 00:36.1
35 19:56.7 00:33.6 20:02.1 00:33.3 22:19.8 00:39.9 20:16.1 00:33.8 20:11.4 00:34.5 21:37.0 00:35.3 20:39.4 00:34.0 20:23.1 00:34.0 20:33.6 00:33.5 19:42.6 00:33.9 20:23.8 00:33.6 21:06.8 00:35.2
36 20:30.6 00:34.0 20:35.5 00:33.4 23:00.8 00:40.9 20:50.0 00:33.8 21:07.2 00:55.7 22:11.9 00:35.0 21:13.7 00:34.3 20:56.9 00:33.8 21:07.5 00:33.9 20:16.7 00:34.1 20:57.9 00:34.2 21:43.2 00:36.4
37 21:04.6 00:34.0 21:08.6 00:33.1 23:43.7 00:42.9 21:23.8 00:33.8 21:51.0 00:43.8 22:47.6 00:35.7 21:49.3 00:35.6 21:30.6 00:33.7 21:40.8 00:33.3 20:50.7 00:34.0 21:31.7 00:33.8 22:19.2 00:36.1
38 21:38.9 00:34.3 21:42.1 00:33.5 24:57.4 01:13.7 21:58.6 00:34.8 22:28.1 00:37.1 23:27.1 00:39.5 22:23.9 00:34.6 22:05.3 00:34.6 22:14.5 00:33.7 21:24.1 00:33.4 22:05.9 00:34.2 22:55.1 00:35.9
39   00:33.9 22:17.2 00:35.1   00:39.3   00:33.9   00:36.3   00:35.8 22:59.1 00:35.3 22:39.2 00:33.9 22:48.7 00:34.2 21:58.2 00:34.1 22:39.8 00:33.9 23:32.1 00:37.0
40 22:48.0 00:35.2 22:50.8 00:33.6 26:11.3 00:34.5 23:06.7 00:34.2 23:44.2 00:39.8 24:37.4 00:34.6 23:34.1 00:34.9 23:13.7 00:34.5 23:24.0 00:35.3 22:32.0 00:33.9 23:14.5 00:34.7 24:07.7 00:35.5
41 23:24.3 00:36.4 23:25.5 00:34.6 26:45.5 00:34.2 23:41.6 00:34.9 24:20.8 00:36.6 25:12.0 00:34.6 24:08.3 00:34.3 23:48.7 00:35.0 23:58.5 00:34.5 23:06.1 00:34.1 23:49.6 00:35.1 24:43.2 00:35.5
42 23:59.1 00:34.8 23:59.4 00:34.0 27:19.2 00:33.7 24:15.7 00:34.1 24:56.8 00:36.0 25:46.7 00:34.7 24:43.4 00:35.1 24:23.2 00:34.5 24:32.3 00:33.8 23:41.2 00:35.1 24:25.7 00:36.0 25:19.8 00:36.6
43 24:33.6 00:34.5 24:33.9 00:34.5 27:53.3 00:34.1 24:49.3 00:33.6 25:34.2 00:37.4 26:21.7 00:34.9 25:19.9 00:36.5 24:57.1 00:33.8 25:06.4 00:34.1 24:14.7 00:33.5 24:59.4 00:33.7 25:56.9 00:37.1
44 25:07.5 00:33.9 25:07.7 00:33.8 28:27.6 00:34.3 25:23.2 00:33.9 26:26.3 00:52.1 26:56.5 00:34.8 25:56.4 00:36.5 25:32.2 00:35.2 25:40.4 00:34.1 24:47.8 00:33.1 25:34.5 00:35.1 26:33.0 00:36.1
45 25:41.3 00:33.8 25:41.5 00:33.8 29:02.2 00:34.6 25:57.0 00:33.7 27:04.5 00:38.1 27:31.3 00:34.9 26:30.7 00:34.4 26:06.1 00:33.9 26:15.3 00:34.9 25:20.7 00:32.9 26:08.9 00:34.4 27:08.2 00:35.2
46 26:15.6 00:34.3 26:16.0 00:34.5 29:36.2 00:34.0 26:31.3 00:34.3 27:45.8 00:41.3 28:06.0 00:34.7 27:04.9 00:34.2 26:39.8 00:33.7 26:51.3 00:36.0 25:55.3 00:34.6 26:42.2 00:33.3 27:43.8 00:35.6
47 26:49.9 00:34.3 26:51.1 00:35.0 30:10.0 00:33.7 27:05.3 00:34.0 28:21.1 00:35.3 28:40.9 00:34.9 27:40.6 00:35.7 27:13.7 00:33.8 27:25.3 00:34.1 26:28.8 00:33.5 27:29.1 00:46.9 28:19.2 00:35.4
48 27:23.7 00:33.8 27:24.5 00:33.5 30:43.7 00:33.8 27:39.8 00:34.5 28:56.2 00:35.1 29:15.5 00:34.6 28:14.7 00:34.0 27:47.4 00:33.7 27:58.8 00:33.5 27:02.4 00:33.6 28:10.8 00:41.7 28:54.7 00:35.5
49 27:57.4 00:33.8 27:57.8 00:33.2 31:18.7 00:35.0 28:13.8 00:34.1 29:31.4 00:35.3 29:50.4 00:34.9 28:48.8 00:34.2 28:21.3 00:33.9 28:32.1 00:33.3 27:35.8 00:33.4 28:45.5 00:34.7 29:30.7 00:35.9
50 28:31.4 00:34.0 28:31.8 00:34.0 31:53.8 00:35.1 28:47.5 00:33.7 30:06.7 00:35.3 30:25.1 00:34.7 29:46.9 00:58.0 29:04.0 00:42.7 29:05.9 00:33.8 28:09.3 00:33.5 29:19.5 00:33.9 30:06.3 00:35.6
51 29:05.5 00:34.1 29:05.8 00:34.0 32:29.6 00:35.8 29:21.4 00:33.8 30:42.2 00:35.5 31:00.2 00:35.1 30:26.7 00:39.9 29:37.7 00:33.7 29:42.4 00:36.4 28:42.5 00:33.2 29:53.5 00:34.0 30:41.8 00:35.5
52 29:39.4 00:33.9 29:39.7 00:33.9 33:04.8 00:35.1 29:54.9 00:33.5 31:17.9 00:35.7 31:34.8 00:34.6 31:03.0 00:36.3 30:11.4 00:33.7 30:16.2 00:33.8 29:15.7 00:33.1 30:27.7 00:34.2 31:16.8 00:35.0
53 30:12.9 00:33.6 30:13.2 00:33.5 33:38.7 00:33.9 30:28.9 00:34.0 32:19.3 01:01.4 32:09.9 00:35.1 31:38.5 00:35.5 30:45.1 00:33.7 30:49.7 00:33.6 29:49.7 00:34.0 31:02.5 00:34.8 31:52.7 00:35.9
54 30:46.6 00:33.6 31:00.2 00:47.0 34:12.6 00:33.9 31:03.1 00:34.2 32:55.0 00:35.7 32:45.1 00:35.2 32:12.8 00:34.3 31:18.8 00:33.7 31:23.4 00:33.6 30:38.1 00:48.4 31:36.8 00:34.3 32:28.7 00:36.0
55 31:20.5 00:33.9 31:40.5 00:40.3 34:48.6 00:36.0 31:37.7 00:34.6 33:35.5 00:40.5 33:20.2 00:35.2 32:54.0 00:41.2 32:21.2 01:02.4 32:21.5 00:58.1 31:18.2 00:40.1 32:10.6 00:33.8 33:05.8 00:37.1
56 31:54.3 00:33.8 32:14.6 00:34.1 35:23.4 00:34.8 32:11.4 00:33.6 34:11.1 00:35.6 33:54.9 00:34.6 35:23.3 02:29.3 32:55.3 00:34.1 33:07.9 00:46.4 31:51.9 00:33.7 32:45.2 00:34.7 33:41.2 00:35.4
57 32:29.5 00:35.2 32:48.8 00:34.3 35:57.0 00:33.6 32:45.4 00:34.0 34:47.7 00:36.5 34:29.2 00:34.4 36:02.0 00:38.7 33:29.4 00:34.1 33:42.1 00:34.2 32:25.2 00:33.3 33:19.4 00:34.2 34:17.3 00:36.0
58 33:04.3 00:34.8 33:22.5 00:33.6 36:30.6 00:33.6 33:20.3 00:34.9 35:23.8 00:36.2 35:03.8 00:34.6 36:37.7 00:35.6 34:03.3 00:34.0 34:17.5 00:35.4 32:58.4 00:33.2 33:53.4 00:34.0 34:54.6 00:37.3
59 33:37.9 00:33.6 33:56.0 00:33.5 37:04.6 00:34.0 33:54.0 00:33.7 35:59.0 00:35.1 35:38.2 00:34.3 37:12.2 00:34.6 34:37.3 00:34.0 34:53.2 00:35.8 33:35.8 00:37.4 34:27.9 00:34.5 35:30.3 00:35.7
60 34:11.6 00:33.7 34:29.6 00:33.7 37:38.6 00:34.0 34:28.0 00:34.0 36:34.3 00:35.3 36:12.5 00:34.3 37:48.4 00:36.2 35:13.5 00:36.1 35:27.1 00:33.9 34:10.4 00:34.6 35:02.0 00:34.2 36:06.3 00:36.0
61 34:46.0 00:34.4 35:04.3 00:34.6 38:12.1 00:33.5 35:02.2 00:34.2 37:09.4 00:35.0 36:48.1 00:35.6 38:23.6 00:35.2 35:47.5 00:34.0 36:02.5 00:35.4 34:44.0 00:33.6 35:36.8 00:34.8 36:42.0 00:35.7
62 35:19.7 00:33.7 35:38.6 00:34.3 38:46.0 00:33.8 35:37.1 00:34.9 37:44.4 00:35.0 37:22.8 00:34.7 38:57.9 00:34.3 36:22.1 00:34.6 36:36.9 00:34.4 35:17.6 00:33.6 36:11.6 00:34.8 37:17.6 00:35.6
63 35:53.2 00:33.5 36:12.9 00:34.4 39:19.5 00:33.5 36:11.7 00:34.6 38:19.6 00:35.2 37:57.3 00:34.5 39:39.0 00:41.2 36:55.9 00:33.8 37:10.9 00:34.0 35:51.2 00:33.6 36:46.8 00:35.2 37:52.9 00:35.4
64 36:26.7 00:33.6 36:53.6 00:40.7 39:52.9 00:33.4 36:47.1 00:35.3 38:54.8 00:35.1 38:31.8 00:34.5 40:13.7 00:34.6 37:29.7 00:33.8 37:45.3 00:34.5 36:24.7 00:33.5 37:20.6 00:33.9 38:28.4 00:35.4
65 37:00.7 00:33.9 37:29.3 00:35.7 40:26.2 00:33.3 39:00.9 --:--:--.--- 39:31.0 00:36.3 39:06.1 00:34.3 40:48.4 00:34.7 38:04.0 00:34.2 38:20.5 00:35.2 36:58.5 00:33.8 37:54.9 00:34.3 39:05.2 00:36.9
66 37:34.5 00:33.8 38:03.7 00:34.4 41:01.2 00:35.0 39:42.0 00:41.1 40:24.0 00:53.0 39:40.4 00:34.3 41:24.2 00:35.8 38:39.2 00:35.3 38:55.5 00:35.0 37:32.1 00:33.5 38:28.7 00:33.8 39:40.2 00:34.9
67 38:08.0 00:33.5 38:40.5 00:36.9 41:35.4 00:34.2 40:16.4 00:34.4 41:04.4 00:40.4 40:15.6 00:35.2 41:58.5 00:34.2 39:14.0 00:34.8 39:30.4 00:34.9 38:05.2 00:33.1 39:03.6 00:34.9 40:16.3 00:36.2
68 38:42.0 00:33.9 39:15.2 00:34.7 42:08.9 00:33.5 40:51.3 00:35.0 41:39.6 00:35.2 40:50.3 00:34.7 42:33.7 00:35.3 40:03.7 00:49.7 40:04.6 00:34.2 38:39.0 00:33.8 39:38.2 00:34.6 40:52.5 00:36.1
69 39:15.6 00:33.6 39:51.3 00:36.1 42:42.6 00:33.7 41:25.2 00:33.8 42:14.0 00:34.4 41:45.6 00:55.3 43:08.9 00:35.2 40:43.2 00:39.4 40:38.9 00:34.3 39:12.7 00:33.7 40:12.3 00:34.1 41:29.3 00:36.8
70 40:09.8 00:54.2 40:25.5 00:34.2 43:17.3 00:34.7 41:58.6 00:33.4 42:48.5 00:34.5 42:29.6 00:44.1 43:44.3 00:35.3 41:16.9 00:33.7 41:12.9 00:34.0 39:46.2 00:33.4 40:47.3 00:34.9 42:04.9 00:35.6
71 40:51.2 00:41.4 41:00.8 00:35.2 43:51.9 00:34.6 42:31.6 00:33.0 43:23.4 00:34.9 43:05.0 00:35.4 44:19.6 00:35.3 41:50.9 00:34.0 41:47.2 00:34.3 40:19.5 00:33.4 41:22.1 00:34.8 42:40.3 00:35.5
72 41:33.6 00:42.3 41:36.2 00:35.5 44:25.7 00:33.9 43:05.0 00:33.4 43:57.7 00:34.3 43:40.5 00:35.5 44:54.2 00:34.6 42:24.7 00:33.8 42:21.1 00:33.9 40:53.1 00:33.5 41:56.0 00:33.9 43:16.2 00:35.9
73 42:07.5 00:34.0 42:10.3 00:34.0 45:16.9 00:51.1 43:38.1 00:33.1 44:32.3 00:34.6 44:16.0 00:35.5 45:29.0 00:34.8 42:58.1 00:33.4 42:55.3 00:34.2 41:28.3 00:35.2 42:29.8 00:33.8 43:53.7 00:37.5
74 42:42.4 00:34.9 42:44.1 00:33.8 46:05.4 00:48.6 44:36.0 00:57.9 45:07.1 00:34.9 44:51.1 00:35.1 46:05.8 00:36.9 43:31.3 00:33.2 43:29.4 00:34.0 42:02.1 00:33.8 43:04.0 00:34.2 44:29.4 00:35.7
75 43:17.5 00:35.1 43:18.2 00:34.2 47:04.2 00:58.8 45:14.0 00:38.0 45:43.5 00:36.4 45:26.5 00:35.3 46:42.8 00:36.9 44:04.4 00:33.1 44:03.3 00:34.0 42:35.5 00:33.4 43:38.0 00:33.9 45:04.8 00:35.4
76 43:52.2 00:34.7 43:53.0 00:34.7 47:48.0 00:43.7 45:47.8 00:33.8 46:17.3 00:33.8 46:05.7 00:39.3 47:17.2 00:34.4 44:38.2 00:33.9 44:38.2 00:34.8 43:09.4 00:34.0 44:14.4 00:36.4 45:40.0 00:35.2
77 44:27.4 00:35.3 44:28.0 00:35.1 48:30.1 00:42.1 46:54.0 01:06.2 46:52.7 00:35.4 46:42.7 00:36.9 47:53.2 00:36.0 45:11.7 00:33.5 45:13.0 00:34.8 43:44.0 00:34.5 44:48.6 00:34.3 46:16.0 00:36.0
78 45:01.9 00:34.5 45:02.7 00:34.6 49:10.1 00:40.0 47:39.6 00:45.6 47:26.7 00:34.0 47:24.7 00:42.0 48:28.3 00:35.2 45:45.1 00:33.4 45:46.7 00:33.7 44:18.9 00:34.9 45:22.7 00:34.0 46:52.6 00:36.6
79 45:36.9 00:35.0 45:37.4 00:34.8 49:51.5 00:41.4 48:13.2 00:33.5 48:00.7 00:34.0 47:59.8 00:35.0 49:03.5 00:35.2 46:19.0 00:33.9 46:21.4 00:34.8 44:52.9 00:34.0 45:56.5 00:33.8 47:41.0 00:48.4
80 46:11.4 00:34.4 46:12.0 00:34.6 50:32.4 00:40.9 48:47.6 00:34.4 48:35.2 00:34.5 48:34.7 00:35.0 49:38.9 00:35.3 46:52.9 00:33.9 46:56.6 00:35.1 45:26.5 00:33.6 46:30.6 00:34.1 48:16.7 00:35.7
81 46:47.1 00:35.8 46:47.7 00:35.7 51:13.5 00:41.1 49:20.8 00:33.2 49:11.0 00:35.8 49:10.5 00:35.8 50:15.1 00:36.3 47:27.4 00:34.5 47:30.4 00:33.8 46:02.8 00:36.3 47:04.7 00:34.2 48:52.2 00:35.5
82 47:21.7 00:34.5 47:22.3 00:34.6 51:54.6 00:41.1 49:54.0 00:33.2 49:47.6 00:36.6 49:45.7 00:35.2 50:50.3 00:35.2 48:01.7 00:34.2 48:04.6 00:34.2 46:36.7 00:33.8 47:38.8 00:34.0 49:28.6 00:36.5
83 47:56.4 00:34.7 47:56.9 00:34.6 52:38.9 00:44.4 50:27.3 00:33.3 50:22.4 00:34.8 50:21.9 00:36.3 51:25.4 00:35.1 48:35.3 00:33.7 48:38.7 00:34.1 47:10.6 00:33.9 48:12.9 00:34.1 50:04.6 00:35.9
84 48:30.7 00:34.3 48:31.5 00:34.6 53:19.4 00:40.5 51:00.3 00:33.1 50:57.9 00:35.5 50:57.0 00:35.0 52:01.0 00:35.6 49:11.1 00:35.8 49:12.4 00:33.7 47:45.8 00:35.3 48:47.5 00:34.7 50:39.7 00:35.1
85 49:05.1 00:34.4 49:05.9 00:34.4 53:59.9 00:40.5 51:33.5 00:33.2 51:33.4 00:35.5 51:32.3 00:35.3 52:38.3 00:37.3 49:46.0 00:34.9 49:47.1 00:34.7 48:19.7 00:33.8 49:22.0 00:34.4 51:15.2 00:35.5
86 49:40.1 00:35.0 49:40.7 00:34.8 54:37.6 00:37.8 52:07.2 00:33.7 52:07.9 00:34.5 52:48.8 01:16.6 53:13.3 00:35.0 50:20.1 00:34.1 50:22.9 00:35.8 48:53.2 00:33.5 49:55.3 00:33.3 51:53.0 00:37.8
87 50:18.0 00:37.9 50:15.8 00:35.2 55:17.5 00:39.9 52:41.1 00:34.0 52:42.2 00:34.4 53:24.5 00:35.6 53:49.1 00:35.8 50:53.8 00:33.7 50:58.7 00:35.8 49:27.2 00:34.0 50:29.0 00:33.8 52:30.1 00:37.1
88 50:52.5 00:34.5 50:50.9 00:35.1 55:57.5 00:40.0 53:14.8 00:33.7 53:20.0 00:37.7 54:00.9 00:36.4 54:25.5 00:36.3 51:27.1 00:33.3 51:33.1 00:34.4 50:00.8 00:33.6 51:02.4 00:33.4 53:06.7 00:36.6
89 51:26.1 00:33.6 51:25.9 00:35.0 56:37.2 00:39.7 53:48.2 00:33.4 53:54.6 00:34.6 54:38.8 00:37.9 55:00.6 00:35.2 52:01.7 00:34.6 52:49.5 01:16.4 50:34.3 00:33.4 51:35.9 00:33.5 53:42.9 00:36.2
90 52:02.9 00:36.7 52:01.5 00:35.6 57:17.0 00:39.7 54:21.4 00:33.2 54:28.3 00:33.8 55:16.1 00:37.3 55:37.6 00:37.0 52:36.4 00:34.7 53:24.9 00:35.5 51:10.0 00:35.7 52:09.6 00:33.7 54:19.2 00:36.3
91 52:39.6 00:36.7 52:39.2 00:37.7 58:00.1 00:43.1 54:54.4 00:32.9 55:02.8 00:34.5 56:16.8 01:00.7 56:14.3 00:36.7 53:09.8 00:33.3 54:00.2 00:35.2 51:43.8 00:33.9 52:43.0 00:33.4 54:54.1 00:34.9
92 53:14.8 00:35.2 53:14.5 00:35.3 58:42.5 00:42.4 55:27.5 00:33.2 55:37.9 00:35.1 56:55.7 00:38.9 56:49.2 00:34.9 53:43.9 00:34.1 54:34.9 00:34.8 52:19.2 00:35.3 53:23.5 00:40.4 55:30.0 00:35.9
