LAP すたくら CLEARCUBEteamHSR Equip RALENTIR team組体操 Eco−M3 SAPS OB PDCPRT−1 PDCPRT−2 Final Letter SAPS OB その2 チーム勘違い 宇田だヒカル ブービーからの脱出 Team黄B’s
0 --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.---
1 00:44.2 00:43.5 00:48.0 00:43.6 00:47.7 00:44.1 00:46.2 00:47.1 00:48.8 00:48.4 00:43.4 00:46.7 00:45.8 00:44.1
2 00:58.9 00:42.4 00:44.1 00:41.9 00:44.2 00:41.8 00:43.3 00:45.6 00:45.5 00:45.4 00:42.4 00:49.5 00:43.4 00:41.4
3 06:40.1 00:42.2 00:43.2 00:41.4 00:43.4 00:40.8 00:42.9 00:42.8 00:45.5 00:48.6 00:42.4 00:43.4 00:41.4 00:41.4
4 00:42.1 00:43.3 00:42.6 00:47.5 00:42.9 00:43.2 00:41.9 00:43.0 00:43.2 00:44.1 00:42.6 00:43.2 00:41.4 00:41.1
5 00:40.9 00:42.4 00:46.2 00:42.1 00:43.1 00:40.6 00:41.9 00:44.0 00:43.1 00:44.6 00:42.1 00:42.9 00:41.0 00:41.5
6 00:42.2 00:41.8 00:46.6 00:41.2 00:51.5 00:40.7 00:41.8 00:44.1 00:44.4 00:48.6 00:41.9 00:42.9 00:41.4 00:40.8
7 00:44.3 00:42.0 00:42.0 00:41.8 00:46.9 00:40.2 00:41.6 00:43.0 00:43.5 00:47.2 00:41.4 00:42.5 00:41.2 00:40.7
8 00:43.8 00:41.6 00:41.9 00:41.8 00:41.9 00:45.1 00:41.8 00:42.4 00:43.5 00:43.9 00:41.5 00:42.4 00:41.7 00:41.1
9 00:42.7 00:40.8 00:42.4 00:40.9 00:41.3 00:40.3 00:45.1 00:41.7 00:42.8 00:44.3 00:41.3 00:42.6 00:41.3 00:43.9
10 00:43.6 00:41.6 00:41.7 00:41.4 00:42.2 00:40.6 00:42.9 00:42.3 00:42.2 00:44.6 00:40.8 00:42.0 00:40.9 00:42.4
11 00:41.9 00:41.5 00:42.7 00:42.1 00:42.2 00:41.7 00:51.9 00:41.8 00:42.6 00:45.9 00:41.7 00:42.6 00:41.2 00:40.4
12 00:41.1 00:42.7 00:42.5 00:41.9 00:47.4 00:44.0 00:47.9 00:42.3 00:47.4 00:44.0 00:40.6 00:42.4 00:43.5 00:40.7
13 01:16.6 00:41.5 00:41.6 00:47.5 00:42.9 00:40.6 00:42.1 00:42.8 00:42.5 00:43.4 00:40.5 00:41.9 00:41.3 00:40.6
14 01:05.4 00:41.4 00:42.1 00:42.4 00:42.8 00:39.9 00:47.7 00:42.4 00:44.4 00:43.9 00:40.9 00:41.9 00:40.9 00:44.9
15 00:44.2 00:41.5 00:41.8 00:42.5 00:42.3 00:41.1 00:42.4 00:41.7 00:42.8 00:43.8 00:41.1 00:42.0 00:40.7 00:41.3
16 00:44.2 00:41.7 00:49.8 00:41.5 00:42.7 00:42.3 00:42.8 00:42.0 00:43.0 00:42.8 00:41.7 00:41.9 00:41.9 00:41.9
17 00:43.2 00:41.3 00:41.3 00:41.0 00:47.9 00:41.9 00:42.5 00:41.3 00:51.4 00:42.8 00:42.7 00:41.5 00:44.8 00:44.0
18 00:45.1 00:42.5 00:41.5 00:42.8 00:41.9 00:46.8 00:42.5 00:41.5 00:42.9 00:45.0 00:41.8 00:42.1 00:41.8 00:43.0
19 00:43.3 00:41.8 00:42.1 00:41.0 00:41.7 00:41.7 00:42.3 00:42.4 00:43.7 00:48.6 00:40.4 00:41.8 00:40.6 00:42.2
20 00:50.7 00:41.5 00:42.1 00:41.7 00:44.1 00:41.4 00:42.4 00:43.1 00:43.7 00:43.6 00:41.1 00:41.6 00:41.3 00:41.6
21 00:42.1 00:43.7 00:41.6 00:42.0 00:49.6 00:41.2 00:41.8 00:41.2 00:42.8 00:43.4 00:41.0 00:41.3 00:41.3 00:41.4
22 00:48.2 00:41.4 00:41.3 00:41.8 01:07.5 00:40.6 00:41.7 00:41.4 00:43.0 00:43.3 00:40.6 00:41.5 00:41.2 00:41.4
23 00:45.0 00:41.5 00:46.3 00:41.0 00:45.3 00:40.2 00:41.5 00:40.9 00:42.1 00:43.2 00:43.8 00:40.9 00:40.7 00:40.9
24 00:42.9 00:40.5 00:41.4 00:41.6 00:44.6 00:40.6 00:43.6 00:41.1 00:41.9 00:43.3 00:41.6 00:43.3 00:40.4 00:41.2
25 00:44.8 00:41.3 00:41.3 00:40.8 00:43.3 00:43.2 00:41.4 00:41.1 00:42.5 00:42.8 00:40.7 00:41.3 00:41.3 00:43.2
26 00:43.3 00:42.8 00:44.9 00:40.9 00:45.3 00:41.3 00:41.9 00:44.6 00:42.1 00:43.5 00:40.8 00:41.6 00:41.8 00:44.8
27 00:42.8 00:44.0 00:41.4 00:42.1 00:44.7 00:43.6 00:49.9 01:03.1 00:42.8 00:44.7 00:42.8 00:41.0 00:44.5 00:45.5
28 00:43.2 00:42.6 00:43.8 00:41.6 00:43.6 00:40.3 00:43.0 00:41.4 00:42.4 00:44.7 00:41.3 00:41.8 00:41.6 01:20.4
29 00:42.8 00:41.3 00:40.9 00:42.7 00:43.4 00:40.6 00:46.2 00:41.2 00:42.1 00:48.4 00:41.2 00:41.3 00:40.9 00:40.2
30 00:42.2 00:40.7 00:41.2 00:42.6 00:42.8 00:41.1 01:24.4 00:46.7 00:43.2 00:44.8 00:41.5 00:40.9 00:40.7 00:44.1
31 00:51.4 00:42.7 00:40.8 00:40.7 00:43.1 00:41.7 00:44.2 00:43.1 00:43.9 00:43.0 00:41.1 00:41.0 00:43.4 00:42.2
32 01:04.3 00:42.8 00:40.6 00:42.6 00:43.0 00:41.9 00:42.4 00:42.4 00:42.9 00:45.0 00:40.9 00:42.4 00:40.9 00:42.5
33 00:46.6 00:42.5 00:40.3 00:45.2 00:44.3 00:44.2 00:43.4 00:41.1 00:42.6 00:43.8 00:40.6 00:41.1 00:41.5 00:40.0
34 00:44.9 00:41.7 00:41.0 00:44.5 00:43.5 00:40.0 00:44.2 00:40.6 00:42.7 00:44.0 00:40.7 00:41.4 00:40.8 00:40.1
35 00:43.5 00:41.2 00:39.9 00:42.0 00:43.6 00:39.3 00:44.1 00:40.6 00:42.3 00:44.3 00:40.5 00:41.6 00:40.5 00:39.4
36 00:43.0 00:40.7 00:40.0 00:42.8 00:42.8 00:40.0 00:43.1 00:40.4 00:42.4 00:43.3 00:40.3 00:42.1 00:40.9 00:39.8
37 00:43.0 00:40.5 00:40.1 00:44.9 00:43.5 00:39.9 00:43.0 00:40.3 00:41.6 00:48.1 00:40.6 00:42.7 00:40.2 00:40.4
38 00:43.2 00:40.5 00:40.3 00:43.1 00:44.3 00:39.5 00:41.5 00:39.7 00:46.2 01:01.4 00:40.5 00:43.1 00:40.3 00:40.1
39 00:43.9 00:41.4 00:42.9 00:41.0 00:44.5 00:39.2 00:46.2 00:39.6 00:42.8 00:42.5 00:40.9 00:42.0 00:40.3 00:40.1
40 00:42.7 00:40.9 00:43.0 00:41.4 00:48.1 00:40.1 00:41.2 00:39.4 00:43.9 00:40.9 00:42.7 00:41.0 00:40.3 00:39.8
41 00:46.1 00:57.0 00:42.4 00:40.9 00:47.9 00:40.4 00:45.1 00:39.6 00:45.1 00:43.5 00:40.8 00:41.1 00:39.9 00:42.5
42 00:48.1 00:41.6 00:42.3 00:40.7 00:47.2 00:39.6 00:42.6 00:42.6 00:42.4 00:41.1 06:23.4 00:41.1 00:42.5 00:41.2
43 00:44.2 00:41.0 00:43.1 00:45.6 01:01.6 00:40.1 00:47.9 00:40.3 00:43.7 00:41.1 01:09.1 00:40.9 00:41.1 00:41.5
44 00:42.1 00:41.1 00:40.4 00:56.5 00:44.2 00:41.7 00:43.1 00:42.8 00:43.6 00:41.1 00:43.2 00:40.8 00:42.0 00:43.0
45 00:43.6 00:43.1 00:44.0 00:45.0 00:45.6 01:00.9 00:41.9 00:46.9 00:42.7 00:45.2 00:42.1 00:40.8 00:42.5 00:40.4
46 00:43.2 00:42.6 01:12.7 00:41.7 00:40.6 00:40.8 00:41.6 00:42.5 00:42.0 00:41.8 00:42.2 00:41.1 00:40.3 00:39.9
47 00:43.6 00:41.0 00:42.0 00:41.5 00:42.3 00:42.9 00:40.9 00:40.6 00:43.8 00:41.5 00:41.8 00:41.5 00:40.1 00:41.3
48 00:42.9 00:41.9 00:42.1 00:40.8 00:41.3 00:41.3 00:42.7 00:39.7 00:43.6 01:19.3 00:41.6 00:41.5 00:44.6 00:40.1
49 00:41.5 00:42.9 00:42.3 00:47.5 00:42.4 00:42.5 00:42.2 00:39.3 00:42.5 00:44.3 00:42.4 00:40.5 01:02.4 00:40.1
50 00:43.5 00:59.7 00:42.3 00:40.7 00:41.2 00:40.1 00:49.3 00:40.5 00:48.1 00:41.9 00:41.9 00:40.8 00:41.0 00:42.4
51 00:47.9 00:42.4 00:42.0 00:41.4 00:45.1 00:41.2 00:42.8 00:46.4 00:42.6 00:44.0 00:42.5 00:40.7 00:40.7 00:42.5
52 01:04.5 00:40.9 00:42.2 00:41.8 00:42.0 00:40.5 00:44.6 00:40.4 00:43.9 00:42.6 00:41.6 00:40.8 00:40.2 00:40.3
53 00:42.2 00:51.1 00:42.1 00:42.3 00:41.4 00:40.7 00:41.7 00:41.1 00:48.1 00:41.9 00:41.5 00:42.1 00:41.2 00:39.8
54 00:41.9 00:41.6 00:42.1 00:42.7 00:41.8 00:47.0 00:48.3 00:40.4 00:41.7 00:44.7 00:42.2 00:41.4 00:41.7 00:41.7
55 00:42.1 00:41.8 00:41.5 00:42.5 00:41.5 00:40.5 01:31.2 00:39.6 00:42.1 00:41.9 00:41.2 00:41.3 00:44.2 00:40.0
56 00:41.2 00:41.5 00:41.3 00:42.0 00:41.5 00:40.7 00:46.9 00:42.0 00:42.1 00:42.1 00:42.0 00:41.7 00:40.1 00:39.6
57 00:40.9 00:41.7 00:41.7 00:41.6 00:41.1 00:40.1 00:43.1 00:59.1 00:41.9 00:41.9 00:41.1 00:44.1 00:44.1 00:42.8
58 00:46.8 00:41.2 00:42.7 00:41.9 00:40.9 00:39.6 00:41.9 00:40.2 00:43.9 00:46.2 00:41.2 01:02.1 01:43.4 00:41.3
59 00:41.1 00:41.3 00:42.0 00:43.3 00:41.0 00:39.9 00:42.7 00:42.9 00:42.5 00:41.4 00:41.4 00:42.0 00:40.9 00:41.5
60 00:41.6 00:41.9 00:41.8 00:41.7 00:42.0 00:40.9 00:42.0 00:43.1 00:41.7 00:40.6 00:41.3 00:40.9 00:41.0 00:40.5
61 00:41.5 00:41.1 00:45.5 00:41.8 00:45.8 00:41.0 00:53.0 00:41.4 00:42.4 00:41.8 00:41.0 00:41.0 00:40.5 00:39.6
62 00:40.4 00:40.9 00:42.4 00:42.1 00:40.6 00:40.9 00:42.3 00:40.9 00:41.7 00:40.9 00:41.4 00:40.8 00:40.0 00:40.6
63 00:41.4 00:40.9 00:41.0 00:41.7 00:40.5 00:41.3 00:42.0 00:41.2 00:43.0 00:48.3 00:42.1 00:42.0 00:39.9 00:39.4
64 00:40.7 00:41.0 00:41.2 00:41.9 00:40.8 00:42.1 00:42.9 00:41.2 00:41.2 00:44.9 00:41.7 00:40.4 00:41.0 00:40.0
65 00:40.0 00:41.2 00:42.9 00:41.7 00:41.3 00:40.7 00:42.3 00:40.4 00:43.8 00:40.8 00:41.1 00:40.2 00:45.1 00:39.4
66 00:48.4 00:42.3 00:40.7 00:41.8 00:40.8 00:39.6 00:42.0 00:40.2 00:43.5 00:42.3 00:41.1 00:41.0 00:40.7 00:39.4
67 00:41.9 00:41.3 00:43.1 00:41.3 00:40.3 00:43.2 00:41.4 00:40.9 00:42.3 00:40.7 00:41.4 00:40.5 00:39.7 00:39.0
68 00:41.4 00:42.3 00:46.4 00:41.8 00:40.8 00:39.6 00:48.0 00:40.6 00:41.6 00:47.7 00:41.5 00:41.2 00:40.1 00:39.9
69 00:45.5 00:40.8 00:42.0 00:41.5 00:41.2 00:42.3 00:46.4 00:40.3 00:49.6 00:41.3 00:42.1 00:40.1 00:39.7 00:40.7
70 00:43.4 00:46.9 00:41.8 00:41.4 00:40.5 00:40.2 00:41.5 00:41.9 00:41.4 00:41.6 00:41.3 00:40.3 00:40.2 00:40.1
71 00:42.2 00:41.0 00:42.1 00:41.1 00:40.2 00:40.1 00:41.1 00:41.2 00:41.2 00:41.5 00:40.7 00:40.4 00:40.5 00:41.8
72 00:40.4 00:41.4 00:42.0 00:41.3 00:40.3 00:40.0 00:41.6 00:40.3 01:10.7 00:41.3 02:05.7 00:40.7 00:39.5 00:40.1
73 00:40.4 00:41.8 00:47.0 00:41.9 00:43.7 00:39.8 00:41.8 00:40.4 00:42.8 00:48.9 00:41.9 00:39.9 00:40.2 00:39.6
74   00:41.7 00:44.1 00:42.0 00:40.3 00:39.2 00:41.3 00:40.8 01:04.8 00:40.9 00:42.0 00:41.2 00:39.9 00:39.6
75   00:41.5 00:42.5 00:42.4 00:40.1 00:40.6 00:42.6 00:39.8 00:42.0 00:41.6 00:41.5 00:41.3 00:39.8 00:39.9
76   00:42.1 00:43.3 00:42.1 00:49.3 00:41.1 00:48.2 00:39.8 00:46.2 00:48.2 00:41.6 00:41.3 00:39.5 00:39.3
77   00:43.5 00:42.6 00:43.1 00:41.2 00:41.9 00:42.8 00:40.6 00:42.8 00:43.3   00:40.1 00:40.3 00:39.7
78   00:43.0 00:41.9 00:42.3 00:41.3 00:41.3 00:41.7 00:39.9 00:44.3 00:41.8   00:40.5 00:41.5 00:39.7
79   00:42.4 00:42.8 00:42.8 00:40.9 00:40.1 00:41.6 00:40.5 00:43.2 00:41.1   00:41.3 00:45.4 00:39.3
80   00:41.8 00:43.2 00:43.1 00:46.1 00:39.9 00:42.8 00:40.0 00:41.7 00:41.7   00:40.8 00:40.8 00:39.6
81   00:46.8 00:43.3 00:42.7 00:41.4 00:41.1 00:41.6 00:40.5 00:41.3 00:41.4   00:41.7 00:41.6 00:39.0
82   00:46.9 00:43.2   00:43.6 00:40.5   00:40.2 00:42.2 00:41.6   00:46.9 00:40.6 00:40.4
83   00:41.6 00:43.0   00:41.3 00:40.8   00:39.5       00:40.8 00:43.0 00:41.3
84   00:41.0 00:43.6     00:40.4   00:41.0       00:42.0 00:40.7 00:40.5
85   00:42.4       00:42.6   00:45.7       00:41.2 00:40.0 00:41.9
86           00:41.1   00:40.5       00:42.5 00:39.6 00:42.1
87           00:39.9               00:41.0
88                            
89